2014年夏季天童站12名研究生毕业
作者:天童国家站 更新时间:2014-05-23
2014年5月,又有12名研究生依托天童站开展了实验研究,完成学位论文,通过论文答辩,并将走上新的工作岗位。祝愿他们在今后的学习工作中一帆风顺!名单如下:
| 序号 | 姓名 | 学位 | 导师 | 方向 | 题目 |
| 1 | 杨庆松 | 博士 | 王希华 | 植被生态学 | 常绿阔叶林的种间关联格局及其形成机制 |
| 2 | Arshad Ali | 硕士 | 阎恩荣 | 森林生态学 | The relationships between biodiversity and ecosystem carbon stocks in evergreen broadleaved forests in Ningbo region, eastern China |
| 3 | 雷霄 | 硕士 | 王希华 | 植被恢复生态学 | 浙江天童常绿阔叶林不同传播方式物种种子雨时空分布特征 |
| 4 | 赵青青 | 硕士 | 王希华 | 植被生态学 | 浙江天童常绿阔叶林凋落物动态及凋落叶空间扩散模型研究 |
| 5 | 陆江 | 硕士 | 王希华,郑泽梅 | 植被生态学 | 氮添加对天童常绿阔叶林优势种叶片养分特征的影响 |
| 6 | 美丽班.马木提 | 硕士 | 王希华,郑泽梅 | 植被生态学 | 氮磷添加对天童木荷凋落叶分解的影响 |
| 7 | 黄海侠 | 硕士 | 阎恩荣 | 植被生态学 | 植物功能性状对森林生态系统服务功能的指示 |
| 8 | 孙宝伟 | 硕士 | 阎恩荣 | 植被生态学 | 生物黑炭对人工幼林碳固持的影响 |
| 9 | 张志浩 | 硕士 | 阎恩荣 | 植被生态学 | 天童常绿阔叶林不同演替阶段植物的水力结构特征 |
| 10 | 刘微 | 硕士 | 李德志 | 植物生理生态学 | 天童主要落叶和常绿树种叶片N、P化学计量及分配特征研究 |
| 11 | 纪倩倩 | 硕士 | 李德志 | 植物生理生态学 | 天童常绿阔叶林演替系列8种乔灌木叶片N、P含量、分配及其与光合能力的关系 |
| 12 | 杨松宇 | 硕士 | 王希华 | 植被生态学 | 模拟酸雨及氮磷添加对木荷林土壤性质及其凋落物分解的影响 |
天童站作为支撑平台,热诚欢迎科研人员和研究生利用天童良好的自然条件,开展相关研究。天童站将一如既往,为到我站开展研究的人员提供方便。