海洋牧场建设规范第4部分:监测与评价
| 所属台站: | 山东胶州湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站 |
| 标准名称: | 海洋牧场建设规范第4部分:监测与评价 |
| 标准编号: | DB37/T 2982.4-2017 |
| 颁布单位: | 山东省质量技术监督局 |
| 标准类别: | 地方标准 |
| 批准日期: | 2017-08-18 00:00:00.0 |
| 全部完成单位: | 中国海洋大学,中国科学院海洋研究所,山东省海洋资源与环境研究院,中国水产科学研究院黄海水产研究所,国家海洋局第一海洋研究所,山东省水生生物资源养护管理中心,山东省海洋生物研究院 |
| 本台站所属单位排序: | 2 |
| 全部完成人: | 张秀梅,张沛东,李文涛,张涛,杨红生,张焕君,李娇,王波,杨宝清,刘洪军 |
| 本单位首位完成人排序: | 4 |
| 是否包含必要核心专利: | 否 |
| 核心专利编号: | |
| 相关专利权人: | null |
| 最后更新时间: | 2018 |