土壤硝态氮的测定紫外分光光度法
| 所属台站: | 江西鹰潭农田生态系统国家野外科学观测研究站 |
| 标准名称: | 土壤硝态氮的测定紫外分光光度法 |
| 标准编号: | GB/T 32737-2016 |
| 颁布单位: | 全国土壤质量标准化技术委员会 |
| 标准类别: | 国家标准 |
| 批准日期: | 2017-03-01 00:00:00.0 |
| 全部完成单位: | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 本台站所属单位排序: | 1 |
| 全部完成人: | 孙波,宋歌,张玉铭,陈安磊,付昀,韩勇,宗海宏,乔云发,张岩,何念鹏,郑重 |
| 本单位首位完成人排序: | 1 |
| 是否包含必要核心专利: | 否 |
| 核心专利编号: | |
| 相关专利权人: | null |
| 最后更新时间: | 2018 |