海草床生态修复监测与效果评估技术指南
| 所属台站: | 山东胶州湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站 |
| 标准名称: | 海草床生态修复监测与效果评估技术指南 |
| 标准编号: | GB/T 45031-2024 |
| 颁布单位: | 国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会) |
| 标准类别: | 国家标准 |
| 批准日期: | 2024-12-31 00:00:00.0 |
| 全部完成单位: | 中国科学院海洋研究所,自然资源部第三海洋研究所,海南省海洋与渔业科学院,广西红树林研究中心,自然资源部第一海洋研究所,中国科学院南海海洋研究所,中国海洋大学,自然资源部第四海洋研究所,自然资源部北海生态中心,中国水产科学研究院黄海水产研究所,河北省地质矿产勘查开发局第二地质大队(河北省矿山环境修复治理技术中心),唐山海洋牧场实业有限公司,马山集团有限公司 |
| 本台站所属单位排序: | 1 |
| 全部完成人: | 周毅,郑新庆,吴钟解,邱广龙,徐少春,蒲新明,江志坚,陈石泉,张沛东,张晓梅,刘松林,于硕,鲍萌萌,高亚平,刘建兵,李文涛,陈光程,陈旭阳,岳世栋,奉杰,林承刚,张云岭,王晓东,李凤辉,蒋增杰,周斌,类彦立,张立斌,温国义,张学雷,陈尚,张涛,董国明,范航清,黄小平,陈彬,杨红生 |
| 本单位首位完成人排序: | 1 |
| 是否包含必要核心专利: | 否 |
| 核心专利编号: | |
| 相关专利权人: | null |
| 最后更新时间: | 2025 |